홈 / 제품소개 / 원심분리기
Refrigerated Micro Centrifuge
Ultra Centrifuge
~ 100,000rpm, 803,000xg, 230ml x 6
Micro Ultra Centrifuge
~ 150,000rpm, 1,050,000xg, 30ml x 6
Tabletop Micro Ultra
Rotors, Tubes, Adaptor
High-speed Refrigerated
~ 30,000rpm, 110,000xg, 1,000ml x 6
~ 22,000rpm, 55,200xg, 1,500ml x 4
himac Application
샘플별 응용과 적합한 원심분리기 모델 선정
~22,000rpm, 54,057xg, 1,000ml x 6
~17,000rpm, 32,278xg, 500ml x 6
~15,000rpm, 23,847xg, 750ml x 4
~12,000rpm, 16,647xg, 250ml x 4
~6,000rpm, 5,357xg, 250ml x 4
~4,000rpm, 2,987xg, 100ml x 4
~4,000rpm, 2,075xg, 15ml x 8
~18,000rpm, 30,717xg, 50ml x 6
~17,000rpm, 23,852g, 1.5/2.0ml x 30
~15,000rpm, 21,608xg, 5ml x 10
6,200rpm, 1,800xg